(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.28 | -6.67 | 房地产 | 2023-03-20 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.31 | -6.06 | 房地产 | 2023-03-20 |
18陕投04 | 陕西投资集团有限公司 | 0.81 | -5.81 | 商贸零售 | 2023-03-20 |
PRG城南1 | 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 | 0.69 | -5.48 | 房地产 | 2023-03-20 |
PR钱投债 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 0.71 | -5.33 | 房地产 | 2023-03-20 |
22水集01 | 水发集团有限公司 | 0.71 | -5.33 | 建筑 | 2023-03-20 |
14中色03 | 中国有色矿业集团有限公司 | 0.89 | -5.32 | 机械设备 | 2023-03-20 |
18粤海01 | 广东粤海控股集团有限公司 | 0.9 | -5.26 | 综合 | 2023-03-20 |
14南网债 | 中国南方电网有限责任公司 | 0.92 | -5.15 | 公用事业 | 2023-03-20 |
19扬子01 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 0.64 | -4.48 | 公用事业 | 2023-03-20 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | 20 | 房地产 | 2023-03-20 |
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.8 | 9.59 | 交通运输 | 2023-03-20 |
18GLPR3 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.74 | 5.71 | 交通运输 | 2023-03-20 |
19同建债 | 大同市经济建设投资有限责任公司 | 0.2 | 5.26 | 综合 | 2023-03-20 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.44 | 4.76 | 房地产 | 2023-03-20 |
19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.48 | 4.35 | 房地产 | 2023-03-20 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.57 | 3.64 | 房地产 | 2023-03-20 |
19津投26 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.66 | 3.13 | 建筑 | 2023-03-20 |
19北汽03 | 北京汽车集团有限公司 | 0.81 | 2.53 | 交运设备 | 2023-03-20 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.41 | 2.5 | 房地产 | 2023-03-20 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签
Copyright ? 2015-2022 华中粮油网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com