金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图) | 97725 | 89575 | -7.27% | 8150 | +2,228.57% | 8.34% | 0.36% |
铝 | 579775 | 396175 | -0.51% | 183600 | +3.57% | 31.67% | 30.80% |
锌 | 74550 | 71250 | +16.76% | 3300 | +36.08% | 4.43% | 3.82% |
镍 | 38700 | 36486 | -0.07% | 2214 | -7.98% | 5.72% | 6.18% |
铅 | 35475 | 32600 | 0.00% | 2875 | 0.00% | 8.10% | 8.10% |
锡 | 1925 | 1780 | +2.01% | 145 | 0.00% | 7.53% | 7.67% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签
Copyright ? 2015-2022 华中粮油网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com