(相关资料图)
8月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科恒泰 | 16.09 | 2.15亿 | 424.36 | 点击查看 | 主力监控 |
海看股份 | 11.54 | 1.60亿 | -15.93 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 5.70 | 4561.65万 | -1625.13 | 点击查看 | 主力监控 |
海泰科 | 5.45 | 7526.45万 | 1847.02 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 5.30 | 2.16亿 | -448.19 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 2.86 | 4325.31万 | -1087.43 | 点击查看 | 主力监控 |
永安药业 | 2.72 | 7169.53万 | -110.57 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 2.44 | 1555.87万 | -523.13 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 2.34 | 5074.67万 | -155.08 | 点击查看 | 主力监控 |
精华制药 | 2.30 | 1.86亿 | -121.47 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
世纪恒通 | 4245.93 | -7.74 | -9174.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 2411.41 | -7.32 | -8516.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
海泰科 | 1847.02 | 5.45 | 7526.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 1015.54 | -3.61 | -2.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中亦科技 | 946.50 | -3.61 | -5880.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 932.75 | -2.74 | -4132.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 904.64 | -5.95 | -3.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 885.78 | -1.65 | -1.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 853.19 | -1.67 | -1881.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 848.44 | -1.15 | -1354.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签
Copyright ? 2015-2022 华中粮油网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com